
施設利用補助について
区分 | 一般料金 (1) | 連合会補助金 (2) | 会員利用料金 (1)-(2) |
---|---|---|---|
大人 | 7,900円〜9,400円 | 500円 | 7,400円〜8,900円 |
中人 | 6,600円〜7,800円 | 6,100円〜7,300円 | |
小人 | 4,700円〜5,600円 | 4,200円〜5,100円 |
区分 | 一般料金 (1) | 連合会補助金 (2) | 会員利用料金 (1)-(2) |
---|---|---|---|
大人 | 8,400円〜9,800円 | 500円 | 7,900円〜9,300円 |
小人 | 5,400円〜6,500円 | 4,900円〜6,000円 |
※豊中市中小企業勤労者互助会、吹田市(吹田市勤労者福祉共済制度)、(公財)大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンターの会員はご利用いただけません。
※その他、ご利用いただけない場合がありますので、ご加入の共済会互助会へお問い合わせください。